SK VMSで保存できる参考録画日数は以下のとおりです。映像コーデックはH.264の場合になります。
表中の録画日数はあくまで目安となります。
解像度フルHD(1920×1080)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 4日 | 8日 | 17日 | 84日 |
5TB | 21日 | 42日 | 83日 | 419日 |
10TB | 42日 | 83日 | 166日 | 839日 |
40TB | 166日 | 333日 | 665日 | 3355日 |
解像度HD(1280×720)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 7日 | 15日 | 29日 | 92日 |
5TB | 37日 | 73日 | 146日 | 459日 |
10TB | 73日 | 146日 | 292日 | 919日 |
40TB | 293日 | 585日 | 1169日 | 3674日 |
解像度VGA(640×480)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 16日 | 32日 | 64日 | 102日 |
5TB | 79日 | 158日 | 322日 | 508日 |
10TB | 158日 | 316日 | 643日 | 1015日 |
40TB | 632日 | 1265日 | 2572日 | 4061日 |
解像度フルHD(1920×1080)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 1日 | 2日 | 4日 | 21日 |
5TB | 5日 | 10日 | 21日 | 105日 |
10TB | 10日 | 21日 | 42日 | 210日 |
40TB | 42日 | 83日 | 166日 | 839日 |
解像度HD(1280×720)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 2日 | 4日 | 7日 | 23日 |
5TB | 9日 | 18日 | 37日 | 115日 |
10TB | 18日 | 37日 | 73日 | 230日 |
40TB | 73日 | 146日 | 292日 | 919日 |
解像度VGA(640×480)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 4日 | 8日 | 16日 | 25日 |
5TB | 20日 | 40日 | 80日 | 127日 |
10TB | 40日 | 79日 | 161日 | 254日 |
40TB | 158日 | 316日 | 643日 | 1015日 |
解像度フルHD(1920×1080)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 0.3日 | 0.5日 | 1日 | 5日 |
5TB | 1日 | 3日 | 5日 | 26日 |
10TB | 3日 | 5日 | 10日 | 52日 |
40TB | 10日 | 21日 | 42日 | 210日 |
解像度HD(1280×720)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 0.5日 | 0.9日 | 2日 | 6日 |
5TB | 2日 | 5日 | 9日 | 29日 |
10TB | 5日 | 9日 | 18日 | 57日 |
40TB | 18日 | 37日 | 73日 | 230日 |
解像度VGA(640×480)の場合
フレームレート | 20FPS | 10FPS | 5FPS | 1FPS |
---|---|---|---|---|
1TB | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 |
5TB | 5日 | 10日 | 20日 | 32日 |
10TB | 10日 | 20日 | 40日 | 63日 |
40TB | 40日 | 79日 | 161日 | 254日 |
食品関連企業において、フードディフェンス※1やHACCP(ハサップ)※2対応の一環として、工場の稼働 […]
9月4日から幕張メッセにて開催される「第3回 スマート工場 EXPO 秋」にエーテック株式会社様 の […]
PLCは製造ラインでセンサーなどの設備を制御し、設備の異常や不良品を検知することに活用される機械です […]
工場・倉庫・現場への監視カメラシステム導入のメリット 工場・倉庫・現場では、多くの人や機械が動いてい […]