- HOME
- 会社概要
商号 | 株式会社システム・ケイ ![]() |
---|---|
所在地 | 〒065-0015 北海道札幌市東区北15条東1丁目2番24号 |
創立 | 1991年2月25日 |
資本金 | 310,000,000円 |
資本準備金 | 100,000,000円 |
発行株式数 | 9,121株 |
代表取締役 | 鳴海 鼓大 ![]() |
取締役 | 堀 靖二 高木 幸樹(映像事業本部 本部長) 村田 利文(ムラタオフィス株式会社 代表取締役) 市川 修 (サクサホールディングス株式会社 取締役) |
監査役 | 毛利 真也 (サクサ株式会社 管理統括本部 経理部 経理担当マネジャー 兼 サクサホールディングス株式会社 財務部 財務担当マネジャー) |
技術アドバイザー | 山本 強 ![]() |
従業員数 | 56名(2022年4月現在) |
取引先銀行 | 北海道銀行札幌駅北口支店、北洋銀行本店営業部、みずほ銀行札幌支店 |
事業内容 | 1.受託システム開発事業 2.ネットワークカメラ事業 3.インターネット関連パッケージ事業 |
支社 | 東京支社 東北支社 |
事務所 | システム・ケイ北大ラボ 札幌サテライト・オフィス 岩見沢事務所 大阪事務所 |
関連会社 |
サクサ株式会社 |
SK VMSクライアントは軽快な動作を実現していますが、映像再生そのものはどうしても負荷が高い処理で […]
今回はSK VMSのヘルスモニタリング機能について簡単にご説明致します。 ヘルスモニタリングとは? […]
1.従来のクラウド集中構成 (1)クラウド集中構成の概要 クラウド集中構成では、拠点側にあるカメラや […]
レベルの高い感染症対策として、店舗や施設を運営する方から、リアルタイムの利用状況を把握するためのソリ […]